LAHAINA AB-[CAN]6058-06 G
Information Générale
Numéro | AB-[CAN]6058-06 G |
Nom | LAHAINA |
Espèce/Race | Horses/Chevaux/Canadian Warmblood |
Sexe | Mare/Jument |
Date de Naissance | 08 juin 2006 |
Couleur du Corps | Chestnut/Alezane |
NUVE (Numéro universel à vie pour les équidés) | 124023000605806 |
Éleveur | Krammer Warmbloods 5224973 |
Propriétaire | Vivian Slugoski 5392758 |
Identification
Body Colour/Couleur du corps | Chestnut/Alezane |
Marques blanches | Chestnut roan, star and connected stripe and snip, extending into right nostril, whorl top of star, both fore and hind stockings. |
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Livre généalogique | G |
AI/TE | AI |
Nombre dans la naissance | 1 |
Breeding Date/Date de saillie | 08 juillet 2005 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 28 mai 2008 |
Autre informations
Influential Stallions in pedigree: VAS Y DONC, ROYAL CHESNUT, CHERBOURG, CONQUERANT, KAPIRAT, NORMAND, PLEDGE, SEDUCTEUR, ALDERMAN I, FLING, GOLDSCHLÄGER I, LANDESSOHN, ACHILL, MALCOLM, HANNIBAL, RUBICO, FLICK, WITTELSBACHER, CICERO, LANDGRAF, NORFOLK, SCHLÜTTER, ZERNEBOG Office Use Only = 25.7813 (CURRENT) (TRACE BACK APPROVED) >= 9.0453% INFL >= 24.1213% FS1 25.3907% European Warmblood born on or prior to 1950
|
LANCIANO -[DEH]411157690- | ||||||
LEARDO -[DEH]411735598- | ||||||
CALIFORNIA -[DEH]410829288- | ||||||
LEONARDO -[DEH]410760203- | ||||||
FEUERFUNKE xx -[CAN]Z77325- | ||||||
FEUERLADY -[DEH]410718086- | ||||||
GALATHE -[DEH]410079478- | ||||||
LAHAINA (Mare/Jument) |
||||||
N/C | ||||||
UNKNOWN (N/A) | ||||||
N/C | ||||||
# 14 AB-[CAN]APPR2734-99 A | ||||||
N/C | ||||||
UNKNOWN (N/A) | ||||||
N/C |
Pedigree Rallongé
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en