|
DNA HISTORY - HISTOIRE DE ADN |
---|
Test Teste | Date | Case # Numéro de dossier | Lab Laboratoire | SIRE PÈRE | DAM MÈRE | Comments Commentaires |
---|
Storage | | H7523 | Canadian Livestock Records Corporation | Untested Non testé | Untested Non testé | |
OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Gisele Freier | Brinston, ON. | 5356860 | | | | Breeder/Éleveur | Gisele Freier | Brinston, ON. | 5356860 | March 25, 2013
25 mars 2013 | June 23, 2013
23 juin 2013 | July 11, 2013
11 juillet 2013 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | Marshall & Sarah James | Carleton Place, ON. | 5388056 | June 23, 2013
23 juin 2013 |
| July 11, 2013
11 juillet 2013 | Owner/Propriétaire |
|