EGGS MARKITA -[USA]10110829-
Information Générale
Numéro | -[USA]10110829- |
Nom | EGGS MARKITA |
Espèce/Race | Goats/Chevres/Boer |
Sexe | Female/femelle |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Code de cornes | H |
Breed Conformity Code/Code de conformité de la race | Y |
Boer | ||||||
TOP GUN NO 2 -[USA]96151003- | ||||||
Boer | ||||||
EGGSFILE -[USA]10020970- | ||||||
Boer | ||||||
EGGSPENSIVE -[USA]10002306- | ||||||
Boer | ||||||
EGGS MARKITA (Female/femelle) |
||||||
N/C | ||||||
Boer | ||||||
N/C | ||||||
EGGSCESSIVE -[USA]10064505- | ||||||
N/C | ||||||
Boer | ||||||
N/C |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en