OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Angelique Graham & Paul Marshall | | 5354738 | | | | Breeder/Éleveur |
Angelique Graham & Paul Marshall | | 5354738 | January 29, 2015
29 janvier 2015 | August 9, 2015
9 août 2015 | August 21, 2015
21 août 2015 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance |
Marshall & Sarah James | Carleton Place, ON. | 5388056 | August 9, 2015
9 août 2015 | November 12, 2016
12 novembre 2016 | August 21, 2015
21 août 2015 | Owner/Propriétaire |
Angelique Graham & Paul Marshall | | 5354738 | November 12, 2016
12 novembre 2016 | March 18, 2017
18 mars 2017 | February 1, 2017
1 février 2017 | Owner/Propriétaire |
Earl Chapman | Campbellford, ON. | 5409423 | March 18, 2017
18 mars 2017 |
| May 7, 2017
7 mai 2017 | Owner/Propriétaire |