|
DNA HISTORY - HISTOIRE DE ADN |
---|
Test Teste | Date | Case # Numéro de dossier | Lab Laboratoire | SIRE PÈRE | DAM MÈRE | Comments Commentaires |
---|
Storage | | H4745 | Canadian Livestock Records Corporation | Untested Non testé | Untested Non testé | | DNA ADN | May 27, 2011 27 mai 2011 | DG10870 | Genserve Laboratories Inc. | Untested Non testé | Untested Non testé | NO DNA TYPE FOR SIRE: POWELL/HOLMAN 334T Reg #: [USA]10288575 NO DNA TYPE FOR DAM: TARZAN'S DOUBLE OSCAR GIRL Reg #: [USA]10209486 |
OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Antelope Creek Ranch | Robert Lee, TX U.S.A.. | 5353440 | | | | Breeder/Éleveur | Antelope Creek Ranch | Robert Lee, TX U.S.A.. | 5353440 | March 8, 2008
8 mars 2008 | May 10, 2008
10 mai 2008 | May 28, 2010
28 mai 2010 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | Ryan & Christie Prins & S & S Rankin | Ryan & Christie Prins & Stephen & Shelley Rankin, Wooler, ON. | 5353441 | May 10, 2008
10 mai 2008 | December 20, 2010
20 décembre 2010 | May 28, 2010
28 mai 2010 | Owner/Propriétaire | Ryan & Christie Prins | Brighton, ON. | 5346449 | December 20, 2010
20 décembre 2010 |
| January 24, 2011
24 janvier 2011 | Owner/Propriétaire |
|