WCQ JOSEPHINE -[USA]10142893-
Information Générale
Numéro | -[USA]10142893- |
Nom | WCQ JOSEPHINE |
Espèce/Race | Goats/Chevres/Boer |
Sexe | Female/femelle |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Code de cornes | H |
Breed Conformity Code/Code de conformité de la race | Y |
Boer | ||||||
NBBG -[USA]10001452- | ||||||
Boer | ||||||
DOWNEN L524 -[USA]10055717- | ||||||
Boer | ||||||
DOW2 J56 JOHNDA -[USA]10007286- | ||||||
Boer | ||||||
WCQ JOSEPHINE (Female/femelle) |
||||||
Boer | ||||||
CCR EWING VALENTINO -[USA]10000386- | ||||||
Boer | ||||||
WCQ TRI QUEST VANESSA -[USA]10080031- | ||||||
-[USA]96115000- | ||||||
TRI QUEST ANEISE -[USA]96185016- | ||||||
TRI QUEST JOHARI -[USA]95318036- |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en