RRD RUGER T307 -[USA]10269132-
Information Générale
Numéro | -[USA]10269132- |
Nom | RRD RUGER T307 |
Espèce/Race | Goats/Chevres/Boer |
Sexe | Male/mâle |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Code de cornes | H |
Breed Conformity Code/Code de conformité de la race | Y |
N/C | ||||||
Boer | ||||||
N/C | ||||||
RRD BRASS SHOT S916 -[USA]10218337- | ||||||
N/C | ||||||
Boer | ||||||
N/C | ||||||
RRD RUGER T307 (Male/mâle) |
||||||
N/C | ||||||
Boer | ||||||
N/C | ||||||
RRD R879 -[USA]10202375- | ||||||
N/C | ||||||
Boer | ||||||
N/C |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en