AMANI LANCELOT -[USA]10408675-
Information Générale
Numéro | -[USA]10408675- |
Nom | AMANI LANCELOT |
Espèce/Race | Goats/Chevres/Boer |
Sexe | Male/mâle |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Code de cornes | H |
Breed Conformity Code/Code de conformité de la race | Y |
Boer | ||||||
PEDFA493718 -[CAN]Z205218- | ||||||
Boer | ||||||
*(5UBFU0023) AMANI LANCELIN -[CAN]Z98547- | ||||||
Boer | ||||||
PEDFA49736 -[CAN]Z205219- | ||||||
Boer | ||||||
AMANI LANCELOT (Male/mâle) |
||||||
Boer | ||||||
931 -[CAN]Z205220- | ||||||
Boer | ||||||
*(5UBFU0040) AMANI U040 -[CAN]Z98548- | ||||||
Boer | ||||||
E753 -[CAN]Z205221- | ||||||
Boer |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en