ICELAND EWE 0222 -365246-P
Information Générale
Numéro | -365246-P |
Nom | ICELAND EWE 0222 |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Icelandic |
Sexe | Female/femelle |
Date de Naissance | mai 1984 |
Date de Décès | 29 juillet 1999 |
Pureté (%) | 100 |
Identification | Ear Tag/Étiquette d'oreille 0222 |
Éleveur | Bakkakoti Farm 5126089 |
Propriétaire | Yeoman Farm 5058833 |
Identification
Ear Tag/Étiquette d'oreille | 0222 |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Code de cornes | P |
Nombre dans la naissance | 2 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 26 octobre 1987 |
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
ICELAND RAM -Z2713- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
ICELAND EWE 0222 (Female/femelle) |
||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
ICELAND EWE (2) -Z2715- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C |