|
DNA HISTORY - HISTOIRE DE ADN |
---|
Test Teste | Date | Case # Numéro de dossier | Lab Laboratoire | SIRE PÈRE | DAM MÈRE | Comments Commentaires |
---|
Storage | | H6828 | Canadian Livestock Records Corporation | Untested Non testé | Untested Non testé | |
OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Tobin & Erin Schlegel | Tavistock, ON. | 5344260 | | | | Breeder/Éleveur | Tobin & Erin Schlegel | Tavistock, ON. | 5344260 | March 4, 2012
4 mars 2012 | August 25, 2012
25 août 2012 | October 23, 2012
23 octobre 2012 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | Josh Munro | Embro, ON. | 5359812 | August 25, 2012
25 août 2012 | August 9, 2013
9 août 2013 | October 23, 2012
23 octobre 2012 | Owner/Propriétaire | Angelique Graham & Paul Marshall | | 5354738 | August 9, 2013
9 août 2013 |
| September 25, 2013
25 septembre 2013 | Owner/Propriétaire |
|