OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Alan & Pamela Motta | Felicity, OH U.S.A.. | 5391970 | | | | Breeder/Éleveur |
Alan & Pamela Motta | Felicity, OH U.S.A.. | 5391970 | March 25, 2012
25 mars 2012 | March 30, 2013
30 mars 2013 | October 11, 2013
11 octobre 2013 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance |
Angelique Graham & Paul Marshall | | 5354738 | March 30, 2013
30 mars 2013 | December 17, 2013
17 décembre 2013 | October 11, 2013
11 octobre 2013 | Owner/Propriétaire |
Jason & Kim Brockman | Hastings, ON. | 5388909 | December 17, 2013
17 décembre 2013 | December 24, 2015
24 décembre 2015 | March 13, 2014
13 mars 2014 | Owner/Propriétaire |
Angelique Graham & Paul Marshall | | 5354738 | December 24, 2015
24 décembre 2015 |
| August 15, 2016
15 août 2016 | Owner/Propriétaire |